Currently we offer the following available warehouse spaces to let or for sale.
Warehouses, sites
* Currency Rate: 1 EUR = 293.93 HUF
| Ref.no. | Location | Warehouse (sqm) | Rent fee | Office (sqm) |
|---|---|---|---|---|
| 2009005 | Budapest, IV. kerület | |||
| 2011007 | Budapest, XI. kerület | |||
| 2011008 | Biatorbágy, Agglomeráció | |||
| 2011011 | Dunakeszi, Agglomeráció | 1000 - 5700 | 3 - EUR/m2/hó | 475 - |
| 2001014 | Budapest, III. kerület | 380 - 1221 | 5 - EUR/m2/hó | 250 - 1000 |
| 2009056 | Budapest, III. kerület | 500 - 500 | 6 - EUR/m2/hó | 350 - 350 |
| 2010001 | Budapest, III. kerület | 1000 - | 5 - EUR/m2/hó | 360 - 760 |
| 2010003 | Budapest, III. kerület | 400 - 1000 | 5 - EUR/m2/hó | 100 - 1200 |
| 2010014 | Budapest, III. kerület | 103 - 365 | 5 - EUR/m2/hó | 20 - 450 |
| 2003009 | Budapest, IV. kerület | 300 - 6000 | 4 - EUR/m2/hó | 150 - |
| 2009019 | Budapest, IV. kerület | 436 - 772 | 4 - 4 EUR/m2/hó | 198 - 198 |
| 2009021 | Budapest, IV. kerület | 67 - 588 | 3 - 2 EUR/m2/hó | |
| 2010026 | Budapest, IV. kerület | 543 - | 5 - EUR/m2/hó | 133 - 196 |
| 2009026 | Budapest, IV. kerület | 300 - 300 | 1439 - Ft/m2/hó | 400 - |
| 2009047 | Budapest, IV. kerület | 63 - 229 | 1000 - Ft/m2/hó | 35 - 38 |
| 2011038 | Budapest, IV. kerület | |||
| 2009032 | Budapest, IX. kerület | 900 - 900 | 5 - EUR/m2/hó | 150 - 150 |
| 2004068 | Budapest, IX. kerület | 586 - 1386 | 4 - EUR/m2/hó | 100 - 550 |
| 2007004 | Budapest, IX. kerület | 600 - 4300 | 5 - EUR/m2/hó | 100 - 1000 |
| 2008004 | Budapest, IX. kerület | 600 - | 5 - EUR/m2/hó | 50 - |
| 2008006 | Budapest, IX. kerület | 500 - 7200 | 5 - EUR/m2/hó | |
| 2009039 | Budapest, IX. kerület | 655 - 3700 | 3 - EUR/m2/hó | 35 - 877 |
| 2010017 | Budapest, IX. kerület | 500 - 2000 | 4 - EUR/m2/hó | 300 - |
| 2010029 | Budapest, IX. kerület | |||
| 2010030 | Budapest, IX. kerület | 851 - 921 | 5 - EUR/m2/hó | |
| 2009017 | Budapest, X. kerület | 675 - 2384 | 5 - 4 EUR/m2/hó | 765 - 765 |
| 2004064 | Budapest, X. kerület | 800 - 9600 | 4 - 5 EUR/m2/hó | |
| 2006008 | Budapest, X. kerület | 3000 - | 379 - | |
| 2009001 | Budapest, X. kerület | 5500 - 5500 | 6 - EUR/m2/hó | 570 - 570 |
| 2010023 | Budapest, X. kerület | 2000 - | 3 - EUR/m2/hó | |
| 2001013 | Budapest, XI. kerület | 400 - 2100 | 650 - EUR/m2/hó | |
| 2009012 | Budapest, XI. kerület | 20 - 3500 | ||
| 2011037 | Budapest, XI. kerület | |||
| 2007006 | Budapest, XI. kerület | 7 - EUR/m2/hó | 100 - | |
| 2009013 | Budaprst, XI. kerület | 1300 - 3600 | 5 - 4 EUR/m2/hó | 254 - 254 |
| 2010013 | Budapest, XI. kerület | 3 - EUR/m2/hó | ||
| 2010039 | Budapest, XI. kerület | 52 - 1500 | 4 - EUR/m2/hó | 30 - 4080 |
| 2010040 | Budapest, XI. kerület | 257 - 4130 | 4 - EUR/m2/hó | |
| 2009015 | Budapest, XI. kerület | 100 - 400 | 6 - 5 EUR/m2/hó | 250 - 250 |
| 2009037 | Budapest, XI. kerület | 3440 - 11440 | 4 - EUR/m2/hó | 188 - 600 |
| 2010031 | Budapest, XI. kerület | |||
| 2004030 | Budapest, XIII. kerület | 5400 - | ||
| 2007007 | Budapest, XIII. kerület | 242 - 242 | 480 - 480 | |
| 2004017 | Budapest, XIII. kerület | 200 - 1200 | 5 - EUR/m2/hó | 80 - 1360 |
| 2004027 | Budapest, XIII. kerület | 200 - 1225 | 6 - EUR/m2/hó | 120 - 852 |
| 2004044 | Budapest, XIII. kerület | 1438 - 1438 | 2000 - Ft/m2/hó | |
| 2009054 | Budapest, XIII. kerület | 394 - 1039 | 7 - EUR/m2/hó | 100 - 802 |
| 2010022 | Budapest, XIII. kerület | 90 - 1300 | 3 - 6 EUR/m2/hó | 123 - 320 |
| 2007013 | Budapest, XIII. kerület | 74 - 2095 | 6 - 6 EUR/m2/hó | 14 - 640 |
| 2009027 | Budapest, XIII. kerület | 450 - 1066 | 1500 - Ft/m2/hó | 120 - 500 |
| 2010035 | Budapest, XIII. kerület | 32 - 567 | 5 - 6 EUR/m2/hó | 10 - 674 |
| 2010036 | Budapest, XIII. kerület | 1107 - | 4 - NULL | |
| 2010037 | Budapest, XIII. kerület | 198 - 487 | 6 - EUR/m2/hó | 22 - 72 |
| 2010041 | Budapest, XIII. kerület | 114 - 380 | 110 - | |
| 2001063 | Budapest, XIV. kerület | |||
| 2010020 | Budapest, XIV. kerület | 9 - 2000 | 1300 - 1100 Ft/m2/hó | 15 - 650 |
| 2004065 | Budapest, XV. Kerület | 1000 - 1000 | 5 - EUR/m2/hó | 370 - 1480 |
| 1999007 | Budapest, XV. Kerület | 650 - 1950 | 2 - 3 EUR/m2/hó | 120 - 200 |
| 2005004 | Budapest, XV. Kerület | 500 - 2250 | 700 - 900 Ft/m2/hó | 25 - 220 |
| 2010005 | Budapest, XV. Kerület | 1107 - 6327 | 2 - EUR/m2/hó | 80 - 1243 |
| 2010019 | Budapest, XV. Kerület | 2250 - | ||
| 2010038 | Budapest, XV. Kerület | 200 - 3000 | 1 - EUR/m2/hó | 30 - 300 |
| 2008003 | Budapest, XV. Kerület | 50 - 150 | 4 - 4 EUR/m2/hó | 18 - 100 |
| 2009057 | Budapest, XV. Kerület | 800 - 800 | 3 - EUR/m2/hó | 15 - 2000 |
| 2009058 | Budapest, XV. Kerület | 300 - 11000 | 1000 - Ft/m2/hó | 17 - 272 |
| 2009059 | Budapest, XV. Kerület | 650 - 1691 | 1000 - 1190 Ft/m2/hó | 130 - 130 |
| 2010010 | Budapest, XV. Kerület | 741 - 741 | 3 - EUR/m2/hó | 88 - 88 |
| 2002013 | Budapest, XVIII. Kerület | 1400 - 3500 | 3 - EUR/m2/hó | 250 - 318 |
| 2011006 | Budapest, XVIII. Kerület | |||
| 2009024 | Vecsés, Agglomeráció | 1317 - 6815 | 5 - EUR/m2/hó | 185 - 1350 |
| 2009031 | Budapest, XXI. Kerület | 12000 - 24480 | 2 - EUR/m2/hó | |
| 2001045 | Budapest, XXII. Kerület | 1900 - 4383 | 3 - EUR/m2/hó | 264 - 1315 |
| 2009009 | Budapest, XXII. Kerület | 200 - 4000 | 850 - 850 Ft/m2/hó | |
| 2007005 | Budapest, XXII. Kerület | 1000 - 1000 | 4 - EUR/m2/hó | 100 - |
| 2009011 | Budapest, XXII. Kerület | 1050 - 1050 | ||
| 2009030 | Budapest, XXII. Kerület | 500 - 3000 | 3 - EUR/m2/hó | 130 - 150 |
| 2009028 | Budapest, XXIII. Kerület | 1600 - 4800 | 4 - EUR/m2/hó | |
| 2009036 | Szentendre, Agglomeráció | 450 - 6415 | 3 - EUR/m2/hó | 200 - 1000 |
| 2004013 | Budaörs, Agglomeráció | 310 - 2950 | 2 - 4 EUR/m2/hó | 65 - 65 |
| 2009014 | Budaörs, Agglomeráció | 600 - 2730 | 300 - 1200 | |
| 2009038 | Budaörs, Agglomeráció | 380 - 380 | 5 - EUR/m2/hó | 65 - 88 |
| 2009043 | Budaörs, Agglomeráció | 500 - 3950 | 2 - 5 EUR/m2/hó | 100 - 870 |
| 2010033 | Budaörs, Agglomeráció | 120 - 12000 | 3 - 2 EUR/m2/hó | |
| 2011010 | Budaörs, Agglomeráció | 1334 - 4006 | 4 - EUR/m2/hó | 3241 - |
| 2007003 | Törökbálint, Agglomeráció | 508 - 1000 | 4 - EUR/m2/hó | 359 - 1100 |
| 2009048 | Törökbálint, Agglomeráció | 1700 - 1700 | 4 - EUR/m2/hó | 1100 - 1100 |
| 2009029 | Töröbálint, Agglomeráció | 1143 - 3037 | 3 - EUR/m2/hó | 100 - 1560 |
| 2009061 | Törökbálint, Agglomeráció | 400 - 3000 | 3 - EUR/m2/hó | 20 - 250 |
| 2004063 | Biatorbágy, NULL | 600 - 600 | 5 - EUR/m2/hó | 300 - |
| 2009025 | Biatorbágy, Agglomeráció | 1300 - 6300 | 4 - EUR/m2/hó | |
| 2009044 | Biatorbágy, Agglomeráció | 2200 - 18000 | 4 - 3 EUR/m2/hó | 200 - 1970 |
| 2010012 | Biatorbágy, Agglomeráció | 4114 - 4114 | 5 - EUR/m2/hó | 1199 - 1199 |
| 2010034 | Biatorbágy, Agglomeráció | 1500 - 37000 | 3 - 3 EUR/m2/hó | |
| 2006005 | Páty, Agglomeráció | 2000 - 8200 | 3 - EUR/m2/hó | 252 - 1000 |
| 2009008 | Dunakeszi, Agglomeráció | 900 - 2700 | 2 - EUR/m2/hó | 150 - |
| 2006009 | Fót, Agglomeráció | 1600 - | 3 - EUR/m2/hó | 150 - 500 |
| 2010047 | Vecsés, Agglomeráció | 2500 - | 4 - EUR/m2/hó | |
| 2009045 | Üllő, Agglomeráció | 5000 - 19000 | 3 - EUR/m2/hó | |
| 2009040 | Szigetszentmiklós, Agglomeráció | 760 - 1414 | 4 - EUR/m2/hó | 40 - 56 |
| 2009022 | Szigetszentmiklós, Agglomeráció | 1550 - 11500 | 3 - EUR/m2/hó | |
| 2010011 | Dunaharaszti, Agglomeráció | 1100 - 11000 | 3 - EUR/m2/hó | 100 - 300 |
| 2010046 | Dunaharaszti, Agglomeráció | 1100 - 6600 | 4 - EUR/m2/hó | |
| 2001034 | Gyál, Agglomeráció | 2410 - 4700 | 4 - EUR/m2/hó | 100 - 2056 |
| 2007001 | Gyál, Agglomeráció | 2000 - 16497 | 3 - EUR/m2/hó | |
| 2009023 | Százhalombatta, Agglomeráció | 2000 - 29664 | 3 - EUR/m2/hó | |
| 2010016 | Tiszaújváros, Agglomeráció | 4570 - 10500 | 5 - EUR/m2/hó | 250 - |
| 2011003 | Győr, Agglomeráció | 400 - 5700 | 3 - EUR/m2/hó | |
| 2011005 | Győr, NULL | 2464 - 9201 | 3 - EUR/m2/hó | |
| 2011004 | Hegyeshalom, NULL | 1500 - 2200 | 3 - EUR/m2/hó |
| Regszám | Helyszín | Terület (m2) | Vételár |
|---|---|---|---|
| 2010024 | Budapest, IX. kerület | 9 697 | 270 000 000 Ft |
| 2005017 | Budapest, X. kerület | 22 390 | 15 000 Ft/m2 |
| 2010044 | Budapest, XV. Kerület | 20 304 - 43 465 | 55 EUR/m2 |
| 2002074 | Budapest, XXII. Kerület | 1 500 - 32 568 | 40 EUR/m2 |
| 2010043 | Budakalász, Agglomeráció | 6 000 - 157 846 | 65 EUR |
| 2002072 | Dunaharaszti, Agglomeráció | 10 000 - 39 698 | 6 900 Ft/m2 |
| 2009033 | Budaörs, Agglomeráció | 3 441 - 3 441 | 135 000 000 Ft |
| 2010018 | Budaörs, Agglomeráció | 4 442 | 100 600 000 Ft |
| 2008002 | Törökbálint, Agglomeráció | 7 500 - 7 500 | 65 EUR/m2 |
| 2009049 | Töröbálint, Agglomeráció | 13 169 - 13 169 | egyedi ajánlat |
| 2004041 | Törökbálint, Agglomeráció | 4 333 - 29 875 | 75 EUR/m2 |
| 2005025 | Gödöllõ, Agglomeráció | 4 060 - 25 600 | 9 000 Ft/m2 |
| 2007010 | Gödöllõ, Agglomeráció | 1 230 - 100 000 | 10 000 Ft/m2 |
| 2009007 | Dunakeszi, Agglomeráció | 90 000 000 Ft | |
| 2001009 | Szigetszentmiklós, Agglomeráció | 70 000 - 200 000 | 11 000 Ft/m2 |
| 2009060 | Nagytarcsa, Agglomeráció | 3 000 - 210 000 | 14 000 Ft/m2 |
| 2010028 | Budapest, Agglomeráció | 3 460 - 18 842 | 12 000 Ft/m2 |
| 2005006 | Vecsés, Agglomeráció | 4 254 - 17 132 | 99 900 000 Ft |
| 2010045 | Gyömrő, Agglomeráció | 2 300 - 50 000 | egyedi ajánlat |
| 2004008 | Szigetszentmiklós, Agglomeráció | 9 900 - 99 000 | 40 EUR/m2 |
| 2004043 | Szigetszentmiklós, Agglomeráció | 1 884 - 114 000 | 9 000 Ft/m2 |
| 2009004 | Újhartyán, Agglomeráció | 1 500 - 81 657 | egyedi ajánlat |
| Regszám | Helyszín | Teljes terület (m2) | Telek méret (m2) | Vételár |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | Budapest, III. kerület | 1 900 | 3 300 | 450 000 000 Ft |
| 1038 | Budapest, IV. kerület | 1 246 | 150 000 000 Ft | |
| 9017 | Budapest, X. kerület | 2 537 | NULL | |
| 8007 | Budapest, X. kerület | 2 400 | 9 923 | 610 000 000 Ft |
| 8008 | Budapest, X. kerület | 5 445 | 17 316 | 950 000 000 Ft |
| 0023 | Budapest, X. kerület | n.a. | 40 646 | 700 000 000 Ft |
| 9009 | Budapest, XXII. Kerület | 25 000 | 150 000 | 8 500 000 EUR |
| 9011 | Budapest, XXII. Kerület | 1 050 | 11 000 | 1 145 000 EUR |
| 9014 | Budaörs, Agglomeráció | 3 930 | 7 500 | 680 000 000 Ft |
| 9048 | Törökbálint, Agglomeráció | 2 800 | 6 500 | 4 000 000 EUR |
| 7003 | Törökbálint, Agglomeráció | n.a. | 12 000 | 350 000 000 Ft |
| 9061 | Törökbálint, Agglomeráció | 3 300 | 390 000 000 Ft | |
| 0012 | Biatorbágy, Agglomeráció | 5 832 | 16 949 | 3 900 000 EUR |
| 2003 | Budakeszi, Agglomeráció | 1 260 | 3 100 | 250 000 000 Ft |
| 9006 | Dunakeszi, Agglomeráció | 1 350 | 5 000 | 1 000 000 EUR |



