Eston provides the following available office tenements to let or for sale. For further details, please click on the name of the property or contact our consultants.
Offices
-
MBC Business Center
- I., Buda Központ
- Max. size: 717 sqm
- Min. size: 220 sqm
- Rent fee: 10.5 - 12 €/sqm/month
-
Buda Center
- I., Buda Központ
- Max. size: 3 487 sqm
- Min. size: 28 sqm
- Rent fee: 8 - 9 €/sqm/month
-
Buda Business Center
- II., Buda Központ
- Max. size: 2 673 sqm
- Min. size: 60 sqm
- Rent fee: 9 - 11 €/sqm/month
-
Margit Ház
- II., Buda Központ
- Max. size: 9 251 sqm
- Min. size: 424 sqm
- Rent fee: 7 - 7 €/sqm/month
-
Hunicoop Irodaház
- III., Buda Nem Központi Észak
- Max. size: 1 412 sqm
- Min. size: 295 sqm
- Rent fee: 8 - 9 €/sqm/month
-
Szépvölgyi Business Park
- III., Buda Nem Központi Észak
- Max. size: 761 sqm
- Min. size: 292 sqm
- Rent fee: 11.5 - 12.5 €/sqm/month
-
City Center
- V., Belváros (CBD)
- Max. size: 2 999 sqm
- Min. size: 32 sqm
- Rent fee: 12 - 14 €/sqm/month
-
UNIQA Plaza
- V., Belváros (CBD)
- Max. size: 2 329 sqm
- Min. size: 339 sqm
- Rent fee: 10 - 13.5 €/sqm/month
-
R70 Office Complex
- VII., Pest Központ
- Max. size: 2 077 sqm
- Min. size: 112 sqm
- Rent fee: 10.9 - 13 €/sqm/month
-
Parkway
- VIII., Pest Nem-Központi
- Max. size: 1 484 sqm
- Min. size: 97 sqm
- Rent fee: 12.5 - 14 €/sqm/month
-
Studium Irodaház
- IX., Belváros (CBD)
- Max. size: 2 021 sqm
- Min. size: 135 sqm
- Rent fee: 10.5 - 12.5 €/sqm/month
-
Máriássy utcai irodák
- IX., Pest Nem-Központi
- Max. size: 510 sqm
- Min. size: 250 sqm
- Rent fee: 7 - 8.75 €/sqm/month
-
The Gallery
- IX., Pest Nem-Központi
- Max. size: 8 400 sqm
- Min. size: 100 sqm
- Rent fee: 13 - 15 €/sqm/month
-
Büro Center West
- XI., Buda Nem Központi Dél
- Max. size: 1 610 sqm
- Min. size: 208 sqm
- Rent fee: 10.5 - 12 €/sqm/month
-
Science Park
- XI., Buda Nem Központi Dél
- Max. size: 1 440 sqm
- Min. size: 292 sqm
- Rent fee: 11.5 - €/sqm/month
-
Öböl XI
- XI., Buda Nem Központi Dél
- Max. size: 16 000 sqm
- Min. size: 400 sqm
- Rent fee: 13 - 14 €/sqm/month
-
Dévai Irodaház
- XIII., Váci úti folyosó
- Max. size: 2 952 sqm
- Min. size: 150 sqm
- Rent fee: 9 - 11 €/sqm/month
-
Panoráma Ház
- XIII., Váci úti folyosó
- Max. size: 1 973 sqm
- Min. size: 105 sqm
- Rent fee: 6.5 - 7.5 €/sqm/month
-
V17
- XIII., Váci úti folyosó
- Max. size: 10 680 sqm
- Min. size: 400 sqm
- Rent fee: 14 - 14 €/sqm/month
-
Váci 33 Irodaház
- XIII., Váci úti folyosó
- Max. size: 1 756 sqm
- Min. size: 359 sqm
- Rent fee: 12.5 - 13.5 €/sqm/month
-
Westpoint Business Center
- XIII., Váci úti folyosó
- Max. size: 1 162 sqm
- Min. size: 150 sqm
- Rent fee: 10.5 - 12 €/sqm/month
-
Váci 175 Irodaház
- XIII., Váci úti folyosó
- Max. size: 739 sqm
- Min. size: 11 sqm
- Rent fee: 8 - 9 €/sqm/month
-
Blue Cube Irodaház
- XIII., Váci úti folyosó
- Max. size: 4 093 sqm
- Min. size: 400 sqm
- Rent fee: 10.5 - 11.5 €/sqm/month
-
Terrapark D5, D6, D7, D8, D13
- , Agglomeráció
- Max. size: 2 599 sqm
- Min. size: 46 sqm
- Rent fee: 7.5 - 9.5 €/sqm/month
| Name | District | Region | Min. size (sqm) | Max. size (sqm) | Rent fee (€/sqm/month) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Belle Époque | I. | Buda Központ | 140 | 140 | 10 - 12 |
|
| Váralja Irodaház | I. | Buda Központ | 125 | 125 | 7 - 8 |
|
| Lánchíd Palota | I. | Buda Központ | 1000 | 3185.26 | 14 - 24 |
|
| Pala-ház | I. | Buda Központ | 290 | 2476.64 | 10 - 12 |
|
| Batthyány Ház | I. | Buda Központ | 40 | 74.69 | 7 - 11 |
|
| Szilágyi Dezső téri épület | I. | Buda Központ | 23.41 | 350 | 9.4 - 9.8 |
|
| Pálya Center | I. | Buda Központ | 145 | 365 | 9.5 - 10.5 |
|
| Márvány Center | I. | Buda Központ | 151.59 | 303.18 | 9.5 - 9.5 |
|
| Pálya Irodaház | I. | Buda Központ | 46 | 919.5 | 8 - 9.9 |
|
| Krisztina Plaza | I. | Buda Központ | 200 | 1645 | 12 - 14 |
|
| Tabán Irodaház | I. | Buda Központ | 394.74 | 1634.7 | 10.5 - 12.5 |
|
| Roham utcai Irodaház | I. | Buda Központ | 80 | 210 | 12.5 - 12.5 |
|
| Iréne Irodaház | I. | Buda Központ | 82 | 416 | 10.5 - 12.5 |
|
| Duna Bellview Office Building | I. | Buda Központ | 100 | 1337.27 | 11 - 13 |
|
| MBC Business Center | I. | Buda Központ | 220 | 717.01 | 10.5 - 12 |
|
| Hattyúház | I. | Buda Központ | 45 | 45 | 8 - 18 |
|
| Zsolt Udvar | I. | Buda Központ | 380 | 1519 | 10 - 10 |
|
| Buda Center | I. | Buda Központ | 28.43 | 3486.83 | 8 - 9 |
|
| Bérc utcai irodaház | I. | Buda Központ | 1098 | 1098 | 15 - 15 |
|
| Green Court | I. | Buda Központ | 220 | 4865 | 13.9 - 13.9 |
|
| Lisznyai Office Building | I. | Buda Központ | 0 | 0 | 10.5 - 10.5 |
|
| Frankel Leó Irodaház | II. | Buda Nem Központi Észak | 223.47 | 1125.55 | 9 - 9 |
|
| Residenz Tölgyfa Irodaház | II. | Buda Központ | 75 | 75 | 10 - 10 |
|
| Regina Villa | II. | Buda Központ | 0 | 0 | 12.5 - 12.5 |
|
| Rózsaházak | II. | Buda Nem Központi Észak | 21 | 358 | 9 - 12 |
|
| Alvinci irodaház | II. | Buda Központ | 0 | 0 | 15 - 15 |
|
| Óbuda Gate | II. | Buda Nem Központi Észak | 150 | 3799 | 10 - 14 |
|
| Zsigmond Irodaház | II. | Buda Központ | 73.13 | 730.12 | 10.5 - 10.5 |
|
| Bécsi Corner | II. | Buda Nem Központi Észak | 150.89 | 1528.86 | 12 - 14 |
|
| Mammut Üzletközpont | II. | Buda Központ | 50 | 320 | 12 - 12 |
|
| Margit Palace | II. | Buda Központ | 66 | 6359 | 11 - 13 |
|
| Tölgyfa Irodaház | II. | Buda Központ | 0 | 0 | 6 - 9.5 |
|
| Ady Center Irodaház | II. | Buda Központ | 0 | 0 | 12 - 12 |
|
| Ady Endre utcai villa | II. | Buda Központ | 204.24 | 204.24 | 12 - 16 |
|
| Millenáris Classic | II. | Buda Központ | 42.62 | 546.09 | 15 - 15 |
|
| Margit körúti Irodaház | II. | Buda Központ | 35 | 1784 | 6.3 - 8.4 |
|
| Millenáris Avantgarde | II. | Buda Központ | 76.5 | 76.5 | 13 - 15 |
|
| Millenáris Modern | II. | Buda Központ | 0 | 0 | 15 - 17 |
|
| Duna Center Irodaház | II. | Buda Központ | 15.4 | 493.8 | 9.8 - 14 |
|
| Alsó Zöldmáli Iroda | II. | Buda Nem Központi Észak | 355 | 355 | |
|
| Revital Irodaház | II. | Buda Nem Központi Észak | 226 | 456 | 7.3 - 7.3 |
|
| Hűvösvölgyi Irodaház | II. | Buda Központ | 18.4 | 55.1 | 18.75 - 18.75 |
|
| Múzeumpark Irodaház | II. | Buda Központ | 275 | 4545 | 12.5 - 14.5 |
|
| Officium | II. | Buda Nem Központi Észak | 528 | 4871 | 15 - 18 |
|
| Pasaréti út 83. Irodaház | II. | Buda Központ | 84 | 289.23 | 9 - 9 |
|
| Buda Business Center | II. | Buda Központ | 60 | 2672.7 | 9 - 11 |
|
| Central Business Center | II. | Buda Központ | 67.53 | 4549.5 | 10 - 10 |
|
| Margit Ház | II. | Buda Központ | 424 | 9251 | 7 - 7 |
|
| Bem Palace | II. | Buda Központ | 0 | 25000 | 9 - 10 |
|
| Víziváros Office Center | II. | Buda Központ | 95.2 | 1159.64 | 12.5 - 13.5 |
|
| Pasaréti Irodaház | II. | Buda Nem Központi Észak | 0 | 0 | 12 - 12 |
|
| Canada Square | II. | Buda Központ | 0 | 0 | 12.5 - 13 |
|
| Csalogány Ház | II. | Buda Központ | 15 | 690 | 11.1 - 11.1 |
|
| REsidence 1-2 | II. | Buda Központ | 250 | 10269.6 | 11.5 - 13.5 |
|
| Csalogány Irodaház | II. | Buda Központ | 0 | 0 | 12 - 12.9 |
|
| Margit Corner | II. | Buda Központ | 0 | 0 | 14.5 - 14.5 |
|
| Óbuda Business Center | III. | Buda Nem Központi Észak | 510 | 8 - 11 | |
|
| Graphisoft Park | III. | Buda Nem Központi Észak | 20 | 2900 | 15.5 - 15.5 |
|
| Lajos 80 Irodaház | III. | Buda Nem Központi Észak | 0 | 0 | 7 - 7 |
|
| Aquincum Irodaház és Logisztikai Park | III. | Buda Nem Központi Észak | 72 | 835 | 9 - 10 |
|
| Flórián Udvar | III. | Buda Nem Központi Észak | 191.03 | 3002.55 | 9.5 - 11 |
|
| Budmil Center | III. | Buda Nem Központi Észak | 20.85 | 493.86 | 5 - 6 |
| PP Center | III. | Buda Nem Központi Észak | 30 | 1500 | 5 - 7 | |
|
| AMFI Center | III. | Buda Nem Központi Észak | 30 | 1470 | 7.9 - 9 |
|
| Kiscelli Irodaház | III. | Buda Nem Központi Észak | 15 | 976 | 7.5 - 9.5 |
|
| Buda Square | III. | Buda Nem Központi Észak | 60 | 12020 | 9.9 - 9.9 |
|
| Globe 3 Irodaház | III. | Buda Nem Központi Észak | 138.1 | 1336.1 | 9.5 - 9.5 |
|
| Lajos 78 Irodaház | III. | Buda Nem Központi Észak | 286 | 630.26 | 7 - 7 |
|
| Aquincum Irodaház | III. | Buda Nem Központi Észak | 191 | 950 | 8 - 9 |
|
| Lajos Irodaház 74 - 76 | III. | Buda Nem Központi Észak | 118 | 893 | 8 - 9 |
|
| Embankment Estate E3 Irodaház | III. | Buda Nem Központi Észak | 50 | 3001.4 | 6.5 - 6.5 |
|
| Embankment Estate E2 Irodaház | III. | Buda Nem Központi Észak | 278.3 | 278.3 | 10 - 10 |
|
| Mathilde Irodaház II. | III. | Buda Nem Központi Észak | 0 | 0 | 14 - 14 |
|
| Proform Irodaház | III. | Buda Nem Központi Észak | 114 | 1272.4 | 9 - 10 |
|
| Urban Studios | III. | Buda Nem Központi Észak | 250 | 2066.51 | 6.5 - 8 |
|
| Dereglye utcai irodák | III. | Buda Nem Központi Észak | 196 | 196 | 10 - 10 |
|
| Galagonya u. 5. Irodaház | III. | Buda Nem Központi Észak | 188 | 188 | 7 - 7 |
|
| Hunicoop Irodaház | III. | Buda Nem Központi Észak | 295.35 | 1411.94 | 8 - 9 |
|
| Szépvölgyi Business Park | III. | Buda Nem Központi Észak | 292.01 | 760.83 | 11.5 - 12.5 |
|
| Laborc Irodaház | III. | Buda Nem Központi Észak | 8972 | 8972 | 8 - 8 |
|
| Szépvölgyi Irodapark | III. | Buda Nem Központi Észak | 62 | 4041 | 10 - 12 |
|
| Pálvölgyi Irodavillák | III. | Buda Nem Központi Észak | 0 | 0 | 17 - 17 |
|
| Pálvölgyi Irodavilla II. | III. | Buda Nem Központi Észak | 0 | 0 | 17 - 17 |
|
| Szépvölgyi Park | III. | Buda Nem Központi Észak | 467 | 467 | 8 - 8 |
|
| Fórum Offices | III. | Buda Nem Központi Észak | 350 | 350 | 12.5 - 12.5 |
|
| Szépvölgyi 22 Irodaház | III. | Buda Nem Központi Észak | 181.22 | 3884 | 11.5 - 11.5 |
|
| Market Irodaház III. | III. | Buda Nem Központi Észak | 0 | 0 | 11.7 - 11.7 |
|
| Szépvölgyi Irodapark (PMP) | III. | Buda Nem Központi Észak | 360 | 1198 | 10 - 12 |
|
| LSI Oktatási Park | III. | Buda Nem Központi Észak | 338.1 | 807.7 | |
|
| Szentendrei 407 Irodák | III. | Buda Nem Központi Észak | 652 | 652 | 4 - 4 |
|
| Árpád Point | IV. | Pest Nem-Központi | 200 | 500 | 7.5 - 9 |
|
| Arcadia Irodaház | IV. | Pest Nem-Központi | 22 | 389 | 5 - 6 |
|
| Nivelco Trade Center | IV. | Pest Nem-Központi | 15 | 276 | 9 - 9 |
|
| Zenith House | IV. | Pest Nem-Központi | 71 | 5926 | 7 - 7 |
|
| Csányi László utcai épület | IV. | Pest Nem-Központi | 180 | 610 | 8.5 - 8.5 |
|
| P+P Kereskedőház | IV. | Pest Nem-Központi | 24 | 484 | 5 - 7 |
|
| Megyer Center | IV. | Pest Nem-Központi | 8.4 | 2435.9 | 7 - 7 |
|
| Alfa-Omega Irodaház | IV. | Pest Nem-Központi | 17 | 177 | 4 - 5.5 |
|
| Újpesti Baross Irodaház | IV. | Pest Nem-Központi | 14 | 2572.85 | 6.5 - 7.5 |
|
| Atrinova Irodaház | V. | Belváros (CBD) | 183 | 932 | 12.5 - 14 |
|
| Ausztria Ház | V. | Belváros (CBD) | 99 | 1160 | 7.5 - 11.5 |
|
| Gerbeaud Ház | V. | Belváros (CBD) | 0 | 1370 | 12 - 25 |
|
| City Center | V. | Belváros (CBD) | 32 | 2999.1 | 12 - 14 |
|
| Roosevelt 7/8 | V. | Belváros (CBD) | 105 | 1941 | 17 - 20 |
|
| Markó utcai Irodaház | V. | Belváros (CBD) | 0 | 0 | 9 - 11 |
|
| József Nádor Irodaház | V. | Belváros (CBD) | 300 | 300 | 12 - 13 |
|
| Szent István téri Irodaház | V. | Belváros (CBD) | 60 | 120 | 10 - 11 |
|
| Palazzo Dorottya | V. | Belváros (CBD) | 322 | 322 | 15 - 25 |
|
| K6 Irodaház | V. | Belváros (CBD) | 239.24 | 1328.69 | 9 - 9 |
|
| Atrium House | V. | Belváros (CBD) | 230.98 | 924.96 | 13.5 - 14.5 |
|
| Zászlós Irodaház | V. | Belváros (CBD) | 150 | 1740 | 11 - 12 |
|
| Fontana Irodaház | V. | Belváros (CBD) | 250 | 500 | 10.5 - 10.5 |
|
| Deák Palota | V. | Belváros (CBD) | 171 | 1827 | 16.5 - 17.5 |
|
| Millennium Center | V. | Belváros (CBD) | 172 | 2284 | 12 - 15 |
|
| Vörösmarty No.1 | V. | Belváros (CBD) | 150 | 1349 | 14 - 14 |
|
| Váci 1 | V. | Belváros (CBD) | 0 | 11000 | |
|
| Szervita Téri Irodaház | V. | Belváros (CBD) | 186 | 4662 | 11 - 15 |
|
| Semmelweis Irodaház | V. | Belváros (CBD) | 0 | 0 | 7.5 - 11 |
|
| CDO - Calasanz Downtown Offices | V. | Belváros (CBD) | 172 | 424 | 15 - 18 |
|
| UNIQA Plaza | V. | Belváros (CBD) | 339 | 2329.42 | 10 - 13.5 |
|
| Central Irodaház | V. | Belváros (CBD) | 340 | 2093 | 10 - 10 |
|
| Ybl Palota | V. | Belváros (CBD) | 130 | 130 | 12 - 14 |
|
| Ferenczy Apartmanház | V. | Belváros (CBD) | 0 | 0 | 13 - 13 |
|
| Franklin Ház | V. | Belváros (CBD) | 60 | 250 | 10 - 11 |
|
| First Site Hotel and Business Complex | V. | Belváros (CBD) | 150 | 1986.14 | 12 - 12.5 |
|
| Bank Center | V. | Belváros (CBD) | 78 | 5969.43 | 16 - 20 |
|
| Kálmán Imre Irodaház | V. | Belváros (CBD) | 0 | 0 | 12 - 15 |
|
| BJ48 Irodaház | V. | Belváros (CBD) | 200 | 1500 | 8 - 8 |
|
| Tüköry Ház | V. | Belváros (CBD) | 186 | 6650 | 0 |
|
| Freedom Palace | V. | Belváros (CBD) | 374 | 2307.3 | 20 - 26 |
|
| Kossuth Lajos téri Irodaház | V. | Belváros (CBD) | 0 | 0 | 10 - 10 |
|
| NSJ Irodaház | V. | Belváros (CBD) | 213 | 1077 | 8 - 10 |
|
| Bank 6 Office | V. | Belváros (CBD) | 251 | 251 | 7 - 7 |
|
| Vadász u. 12. Irodaház | V. | Belváros (CBD) | 179 | 762 | 11 - 11 |
|
| Honvéd Center | V. | Belváros (CBD) | 322.62 | 322.62 | 10.5 - 12.5 |
|
| Szalay Irodaház | V. | Belváros (CBD) | 63 | 63 | 5 - 6 |
|
| Eiffel Palace | V. | Belváros (CBD) | 94.36 | 4494.18 | 16 - 21 |
|
| Sas Center | V. | Belváros (CBD) | 25.9 | 849.16 | 8 - 12 |
|
| Váci Utca Center | V. | Belváros (CBD) | 74.68 | 4242.98 | 9 - 12.5 |
|
| Andrássy 11 Irodaépület | VI. | Belváros (CBD) | 0 | 0 | 20 - 22 |
|
| Andrássy Palota | VI. | Belváros (CBD) | 70 | 331 | 8 - 10 |
|
| Stern Palota | VI. | Belváros (CBD) | 20.9 | 1561.52 | 4 - 8.5 |
|
| Andrássy Palace | VI. | Belváros (CBD) | 257 | 1623 | 12.5 - 16 |
|
| Krausz Palota | VI. | Belváros (CBD) | 79 | 1277 | 9 - 13 |
|
| Paulay 65 Irodái | VI. | Pest Központ | 212 | 212 | 12.5 - 12.5 |
|
| Paris Department Store | VI. | Belváros (CBD) | 614 | 3272 | 14 - 14 |
|
| Király 16 Irodaház | VI. | Pest Központ | 58 | 1130 | 8 - 10 |
|
| Oktogon Ház | VI. | Pest Központ | 157.75 | 2355.4 | 9 - 9 |
|
| Andrássy 100 Irodaház | VI. | Pest Központ | 15 | 1971 | 10 - 11.5 |
|
| WestEnd City Center Offices | VI. | Váci úti folyosó | 277 | 1177 | 13.5 - 13.5 |
|
| Eiffel Square | VI. | Pest Központ | 0 | 0 | 21.5 - 21.5 |
|
| Andrássy 70 Irodaház | VI. | Belváros (CBD) | 354.67 | 966.67 | 12 - 13 |
|
| Bajnok Center Irodaház | VI. | Pest Központ | 110 | 650 | 8 - 9 |
|
| Benczúr u. 26. | VI. | Pest Központ | 284 | 1534 | 5 - 9 |
|
| Pódium Irodaház | VI. | Pest Központ | 0 | 0 | 11 - 12 |
|
| IQ Offices | VI. | Pest Központ | 52 | 2150 | 12.5 - 13.9 |
|
| Podmaniczky Irodák | VI. | Belváros (CBD) | 63 | 1194 | 4.2 - 4.2 |
|
| Révay 10 Irodaház | VI. | Pest Központ | 11.33 | 179.46 | 12.5 - 12.5 |
|
| Mofém-Teka Irodaház | VI. | Belváros (CBD) | 67 | 1608.25 | 8 - 12 |
|
| Bajcsy 57 Irodaház | VI. | Belváros (CBD) | 16.3 | 2254.97 | 6 - 7 |
|
| Merkúr Palota | VI. | Pest Központ | 20 | 480 | 13 - 13 |
|
| Mozsár Trade Center | VI. | Pest Központ | 38.68 | 38.68 | 8.9 - 8.9 |
|
| Mark Center | VI. | Pest Központ | 55 | 708 | 9.5 - 11.25 |
|
| Teréz Irodaház - Szikra mozi | VI. | Pest Központ | 0 | 0 | 4 - 5 |
|
| Liget Center | VI. | Pest Központ | 195.41 | 2019.42 | 12 - 14 |
|
| Benczúr 47 Irodaház | VI. | Pest Központ | 136 | 3578 | 10.9 - 10.9 |
|
| Park Atrium | VI. | Pest Központ | 0 | 0 | 13.8 - 13.8 |
|
| Sofia Palace | VI. | Pest Központ | 1432 | 1404 | 10 - 11 |
|
| Fasor Irodaház | VII. | Pest Központ | 14 | 212 | 9 - 9 |
|
| Pest Center | VII. | Pest Központ | 0 | 0 | 7 - 7.5 |
|
| Ligetváros Remiz Irodaház | VII. | Pest Központ | 10 | 459.45 | 8 - 11.5 |
|
| Emke Irodaház | VII. | Pest Központ | 32 | 7224.86 | 8 - 10 |
|
| Green Corner - Interoffice Irodaház | VII. | Pest Központ | 29 | 1097 | 6 - 9.5 |
|
| Focus Point | VII. | Pest Központ | 119.34 | 119.34 | 9.5 - 9.5 |
|
| R70 Office Complex | VII. | Pest Központ | 111.86 | 2077.31 | 10.9 - 13 |
|
| Madách Trade Center | VII. | Pest Központ | 17.59 | 1754.1 | 9.9 - 10.9 |
|
| Office Trade Center (OTC) | VII. | Pest Központ | 65 | 2920 | 8.5 - 11 |
|
| Greenpoint 7 | VII. | Pest Központ | 213.21 | 1082.74 | 11 - 12 |
|
| Európa Center | VII. | Pest Központ | 51 | 1287 | 10 - 13 |
|
| Rumbach Center | VII. | Pest Központ | 0 | 0 | 10 - 10 |
|
| Madách Irodaház | VII. | Pest Központ | 11.27 | 1628.43 | 6 - 7.5 |
|
| Rákóczi úti templom | VIII. | Pest Központ | 2314 | 2314 | 4.5 - 5 |
|
| Kálvin Tower | VIII. | Pest Központ | 158 | 634.28 | 13 - 15.9 |
|
| Corvin Towers | VIII. | Pest Központ | 212.28 | 7176.24 | 13 - 13.5 |
|
| Ü48 Corner Center | VIII. | Pest Központ | 0 | 0 | 14 - 15.5 |
|
| Kálvin Center | VIII. | Belváros (CBD) | 150 | 2836 | 14.5 - 15.5 |
|
| BC 22 Irodaház | VIII. | Pest Központ | 522 | 1566 | 9 - 11 |
|
| B52 Irodaház | VIII. | Pest Központ | 350 | 1728 | 10 - 10 |
|
| Baross 133 Irodaház | VIII. | Pest Központ | 0 | 0 | 7 - 7 |
|
| ServerInfo Park | VIII. | Pest Nem-Központi | 220 | 860 | 9 - 12 |
|
| Aréna Corner | VIII. | Pest Nem-Központi | 185 | 6733 | 12 - 14 |
|
| Parkway | VIII. | Pest Nem-Központi | 96.92 | 1483.97 | 12.5 - 14 |
|
| Galéria | VIII. | Pest Központ | 252 | 13200 | 13.5 - 14 |
|
| K3 Irodaház - Allianz székház | VIII. | Pest Nem-Központi | 450 | 4921 | 12.2 - 12.2 |
|
| Módusz Irodaház | VIII. | Pest Nem-Központi | 7.5 | 1646.5 | 4.9 - 5.5 |
|
| East-West Business Center | VIII. | Pest Központ | 53 | 6470.73 | 11 - 13 |
|
| Szentkirályi 18 Irodaház | VIII. | Pest Központ | 1540 | 1540 | 5 - 6 |
|
| Szentkirályi Irodaház | VIII. | Pest Központ | 171 | 1155 | 5 - 6.5 |
|
| Golgota utcai Irodaház | VIII. | Pest Nem-Központi | 528 | 808 | 5.4 - 5.4 |
|
| Népliget Center II.-III. | IX. | Pest Nem-Központi | 200 | 8809.18 | 9 - 11 |
|
| Bakáts Center | IX. | Belváros (CBD) | 65 | 472.4 | 11 - 12 |
|
| City Gate | IX. | Belváros (CBD) | 43.7 | 677.35 | 12 - 13 |
|
| Ráday Irodaház | IX. | Pest Központ | 13 | 1019 | 10 - 10 |
|
| Kinizsi Irodaház | IX. | Belváros (CBD) | 68.9 | 1006.4 | 10 - 10 |
|
| Studium Irodaház | IX. | Belváros (CBD) | 135 | 2021 | 10.5 - 12.5 |
|
| River Park | IX. | Pest Központ | 120 | 2593.14 | 12 - 14 |
|
| Dobos Ház | IX. | Pest Központ | 221 | 221 | 6.5 - 6.5 |
|
| Angyal Irodaház | IX. | Pest Központ | 223 | 1328 | 7 - 7 |
|
| D2 Irodaház | IX. | Pest Központ | 0 | 0 | 8 - 9.5 |
|
| Ferenc téri iroda | IX. | Belváros (CBD) | 185 | 578 | 10 - 10 |
|
| Millennium Tower III. | IX. | Pest Nem-Központi | 0 | 0 | 13.75 - 14.75 |
|
| Millennium Tower I. | IX. | Pest Nem-Központi | 312 | 3162.8 | 12.5 - 13.75 |
|
| KÉSZ Mester Udvarház | IX. | Pest Központ | 28 | 1329.76 | 10 - 12 |
|
| Máriássy Ház - Loft Irodaépület | IX. | Pest Nem-Központi | 0 | 0 | 10 - 10 |
|
| Máriássy Ház - Modern Irodaépület | IX. | Pest Nem-Központi | 358 | 717 | 9.95 - 11 |
|
| Castrum Ház | IX. | Pest Nem-Központi | 77.74 | 1710.62 | 10.5 - 12 |
|
| Millennium Tower II. | IX. | Pest Nem-Központi | 353.83 | 4583.32 | 12.5 - 15 |
|
| Haller Gardens | IX. | Pest Nem-Központi | 99.91 | 15504.1 | 12 - 13 |
|
| Downtown IX | IX. | Pest Központ | 73 | 2280 | 8 - 13 |
|
| Duna Passage | IX. | Pest Nem-Központi | 0 | 0 | |
|
| Máriássy utcai irodák | IX. | Pest Nem-Központi | 250 | 509.59 | 7 - 8.75 |
|
| The Gallery | IX. | Pest Nem-Központi | 100 | 8400 | 13 - 15 |
|
| Millennium Gate | IX. | Pest Nem-Központi | 300 | 20600 | 14 - 20 |
|
| Bajor Center | IX. | Pest Nem-Központi | 0 | 0 | 9 - 12 |
|
| Polar Center | IX. | Pest Nem-Központi | 0 | 0 | 12 - 12 |
|
| Lurdy Ház | IX. | Pest Nem-Központi | 54 | 8087.01 | 6 - 9 |
|
| Népliget Center I. | IX. | Pest Nem-Központi | 200 | 1006 | 9 - 11 |
|
| Office Campus Budapest | IX. | Pest Nem-Központi | 250 | 4872.72 | 9.5 - 11.5 |
|
| K11 Irodaház | IX. | Pest Nem-Központi | 400 | 7485.12 | 11 - 14 |
|
| City Point 9 | IX. | Pest Nem-Központi | 12 | 830.01 | 10 - 10 |
|
| Dél-pesti Üzleti Park | IX. | Pest Nem-Központi | 100 | 4930 | 8 - 9.5 |
|
| Scandinavian Gardens | IX. | Pest Nem-Központi | 0 | 12000 | 12 - 15 |
|
| EXPO Logisztikai Központ | X. | Pest Nem-Központi | 12.14 | 441 | 8 - 10 |
|
| Bihari Irodaház | X. | Pest Nem-Központi | 100 | 6562 | 4.5 - 5.5 |
|
| Balusztrád Irodaház | X. | Pest Nem-Központi | 377.8 | 5720.9 | 7.5 - 10 |
|
| Gyömrői úti Irodaház | X. | Pest Nem-Központi | 13.8 | 1429 | 3 - 4 |
|
| Laurus Irodaházak | X. | Pest Nem-Központi | 59.21 | 9819.27 | 10 - 11 |
|
| Árkád Center | X. | Pest Nem-Központi | 215 | 955 | 12 - 12 |
|
| Csillagvirág Irodák | X. | Pest Nem-Központi | 475 | 1425 | 8 - 8 |
|
| Porta Irodaház | X. | Pest Nem-Központi | 15.5 | 770 | 7 - 7 |
|
| Kalash Irodaház | X. | Pest Nem-Központi | 150 | 731 | 5 - 7 |
|
| Dél-Buda Center | XI. | Buda Nem Központi Dél | 300 | 2650 | 8 - 9 |
|
| DIMO Irodaház | XI. | Buda Nem Központi Dél | 395 | 395 | 8 - 9 |
|
| Dél-Buda Irodaház | XI. | Buda Nem Központi Dél | 100 | 2749 | 8.5 - 8.5 |
|
| Budafoki 59 Irodaház | XI. | Buda Nem Központi Dél | 17 | 600 | 6 - 6 |
|
| Lowell Raktár Központ | XI. | Buda Nem Központi Dél | 0 | 0 | |
|
| Dorottya Udvar | XI. | Buda Nem Központi Dél | 127 | 6523.28 | 10.5 - 12.5 |
|
| Fonte Irodaház | XI. | Buda Nem Központi Dél | 46 | 416 | 9 - 10 |
|
| Budaörsi 125 | XI. | Buda Központ | 931 | 931 | 10.3 - 11.3 |
|
| Büro Center West | XI. | Buda Nem Központi Dél | 207.73 | 1610.3 | 10.5 - 12 |
|
| MOGÜRT Irodaház | XI. | Buda Központ | 14.09 | 408.92 | 6.5 - 6.5 |
|
| Horizont Park A | XI. | Buda Nem Központi Dél | 0 | 0 | 11.5 - 12.5 |
|
| Horizont Park B-D | XI. | Buda Nem Központi Dél | 3.65 | 661.67 | 4 - 6.5 |
|
| Printpalace Irodaház | XI. | Buda Nem Központi Dél | 0 | 0 | 8 - 8 |
|
| Griff Irodaház | XI. | Buda Nem Központi Dél | 18 | 1962 | 11 - 13 |
|
| Bartók Ház | XI. | Buda Nem Központi Dél | 361 | 361 | 12.5 - 13 |
|
| Fehérvári úti Irodaház | XI. | Buda Központ | 532 | 532 | 6 - 8 |
|
| Bartók Udvar | XI. | Buda Nem Központi Dél | 20 | 1692.7 | 5.5 - 9.9 |
|
| Bogyó utcai Irodaház | XI. | Buda Nem Központi Dél | 0 | 24883.4 | 11 - 11.5 |
|
| Multi Plaza | XI. | Buda Nem Központi Dél | 20 | 1353 | 8 - 10.5 |
