References
Sale
| Client | Type of the property | Size | Type of the reference | Name of the property |
|---|---|---|---|---|
| BĂ?V Rt. | retail unit | 182 sqm | sale | Bp., JĂłzsef krt. 17. |
| Belden Dunakábel Rt. | development site | 90 000 sqm | sale | Biatorbágy |
| Beneficial Rt. | retail unit | 220 sqm | sale | MBC Irodaház, Bp. I. Vérmezo út 4. |
| Csata Invest Kft. | condominium-residental-development, 47 units condominium | 3482 sqm | financing arragements, loan consultations | Bp. XIII. Csata utca |
| Ecotrans Rt. | warehouse and office | 5000 sqm | sale | Bp. Csillaghegyi Ăşt |
| EurĂłpa Alap | office building | 7200 sqm | sale | Bp. I. Bem rakpart |
| Magyar �llami Operaház | retail unit | 135 sqm | sale | Bp., Andrássy út 27. |
| retail unit | ~100-300 sqm | sale | Numerous shop units in Budapest and on the country side upon project management assignment | |
| MOL Rt. | office building | 11 500 sqm | sale | Bp. IX. Közraktár u. |
| Sunrise Kft. | plot | 5000 sqm | sale | Budaörs |
| Theo Papa Pizzéria | retail unit | 420 sqm | sale | Bp. VI. Andrássy út 21. |
| Wallis Ingatlan Rt. | office building | 4800 sqm | sale | Bp. XIII. Váci út |
| Zwack Unicum Rt. | development site | 10 500 sqm | sale | Bp.IX. Ipar u. |
Purchase, lease
| Client | Type of property | Size | Type of reference | Name of the property |
|---|---|---|---|---|
| Budafesték Kft. | warehouse | 3000 sqm | lease | Bp. XVIII. Ipacsfa u. |
| Erste Bank | office building | 4000 sqm | office lease | Duna Plaza |
| Gate Kaputechnika Kft. | warehouse | 1500 sqm | lease | Bp. XI. Temesvár u. |
| InteraktĂv Kft. | warehouse | 3000 sqm | lease | Bp. X. Csillagvirág u. |
| Országos Lakás Ă©s ÉpĂtĂ©sĂĽgyi Hivatal | office building | 1800 sqm | lease | Greenpoint 7 |
| Vodafone | office building | 3700 sqm | office lease | EuroBusinessCenter |
| Zwack Unicum Rt. | development site | 27 000 sqm | buyer representation | Dunaharaszti |
Tenant representation
| Client | Type of property | Size | Type of reference | Name of property |
|---|---|---|---|---|
| Express Rt. | office building | 4000 sqm | tenant representation | Danubius IV. |
| Magyar Telekom | office building | 2500 sqm | tenant representation | Greenpoint7 |
| Ricoh Hungary | office building | 1200 sqm | tenant representation | Business Center 140 |
Valuation
| Client | Type of property | Size | Type of reference | Name of property |
|---|---|---|---|---|
| Baumgartner Autócentrum Kft. | Car dealerships | 21 813 sqm | valuation | Bp., X. XI. kerület, Érd |
| Hotel Silvanus Rt. | Hotel | 9580 sqm | valuation | Visegrád |
| Magyar Posta Rt. | property portfolio | 430 922 sqm | valuation | Region of Szeged |
| Malév Rt. | Office buildings | 66 683 sqm | valuation | Bp. District V., VIII., XVIII., Debrecen |
| Monuments Kft. | Brick factory | 89 604 sqm | valuation | ZalaszentgrĂłt |
| M3 Logisztikai Kft. | Industrial properties | 190 789 sqm | valuation | Bp., District XV., VI., XIV., III., Szeged, Tornyospálca, Máriapócs |
| Opel Gemenc Autó Centrum | Car dealerships | 69 177 sqm | valuation | Pécs, Baja, Dunaújváros, Paks, Szekszárd, Dombóvár |
| Várkert Kaszinó Kft. | Casino | 3752 sqm | valuation | Bp., I. Ybl Miklós tér |
| Vilati Ingatlan Kft. | Industrial properties | 120 085 sqm | valuation | Eger, Faiskola u. |
| Temaforg Kft. | Industrial properties | 137 371 sqm | valuation | KunszentmiklĂłs, Tass |
| Toyota Tsusho Kft. | Car dealerships | 14 016 sqm | valuation | Bp., X. Szállás u. |
Consulting
| Client | Type of property | Size | Type of reference | Name of property |
|---|---|---|---|---|
| Antenna Hungária Rt. | plot | 40.000 sqm | consulting | Székesfehérvár |
| CIB LĂzing | plot | 45 000 sqm | consulting | Bp., XI. kerĂĽlet, Sasad, Pomáz |
| Erste Bank | retail units, offices | 46 000 sqm | consulting | chain of bank units |
| Fovárosi VĂzmuvek | industrial facilities | 16.500 sqm | consulting | NagyfelszĂni vĂztisztĂtĂł (Bp. IV.) |

