Cégünk jelenleg az alábbi raktárterületeket kÃnálja bérbeadásra, illetve értékesÃtésre.
Raktárak, telkek
* Aktuális árfolyam: 1 EUR = 289.59 HUF
| Regszám | HelyszÃn | Körzet | Raktár (m2) | Bérleti dÃj (€/m2/hó) | Iroda (m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009005 | Budapest, IV. kerület | NULL | |||
| 2011007 | Budapest, XI. kerület | 2 | |||
| 2011008 | Biatorbágy, Agglomeráció | 2 | |||
| 2011011 | Dunakeszi, Agglomeráció | 3 | 1000 - 5700 | - | 475 - |
| 2001014 | Budapest, III. kerület | 1 | 380 - 1221 | - | 250 - 1000 |
| 2009056 | Budapest, III. kerület | 1 | 500 - 500 | - | 350 - 350 |
| 2010001 | Budapest, III. kerület | 1 | 1000 - | - | 360 - 760 |
| 2010003 | Budapest, III. kerület | 1 | 400 - 1000 | - | 100 - 1200 |
| 2010014 | Budapest, III. kerület | 1 | 103 - 365 | - | 20 - 450 |
| 2003009 | Budapest, IV. kerület | 3 | 300 - 6000 | - | 150 - |
| 2009019 | Budapest, IV. kerület | 3 | 436 - 772 | - | 198 - 198 |
| 2009021 | Budapest, IV. kerület | 1 | 67 - 588 | - | |
| 2010026 | Budapest, IV. kerület | 3 | 543 - | - | 133 - 196 |
| 2009026 | Budapest, IV. kerület | 3 | 300 - 300 | 5 - | 400 - |
| 2009047 | Budapest, IV. kerület | 3 | 63 - 229 | 3.5 - | 35 - 38 |
| 2011038 | Budapest, IV. kerület | NULL | |||
| 2009032 | Budapest, IX. kerület | 5 | 900 - 900 | 3.5 - | 150 - 150 |
| 2004068 | Budapest, IX. kerület | 5 | 586 - 1386 | 3.5 - | 100 - 550 |
| 2007004 | Budapest, IX. kerület | 5 | 600 - 4300 | 3.5 - | 100 - 1000 |
| 2008004 | Budapest, IX. kerület | 5 | 600 - | 3.5 - | 50 - |
| 2008006 | Budapest, IX. kerület | 5 | 500 - 7200 | 3.5 - | |
| 2009039 | Budapest, IX. kerület | 5 | 655 - 3700 | 3.5 - | 35 - 877 |
| 2010017 | Budapest, IX. kerület | 4 | 500 - 2000 | 3.5 - | 300 - |
| 2010029 | Budapest, IX. kerület | NULL | |||
| 2010030 | Budapest, IX. kerület | 5 | 851 - 921 | 3.5 - | |
| 2009017 | Budapest, X. kerület | 4 | 675 - 2384 | 3.5 - | 765 - 765 |
| 2004064 | Budapest, X. kerület | NULL | 800 - 9600 | 3.5 - | |
| 2006008 | Budapest, X. kerület | NULL | 3000 - | 379 - | |
| 2009001 | Budapest, X. kerület | 4 | 5500 - 5500 | 3.5 - | 570 - 570 |
| 2010023 | Budapest, X. kerület | 4 | 2000 - | 3.5 - | |
| 2001013 | Budapest, XI. kerület | NULL | 400 - 2100 | 2.2 - | |
| 2009012 | Budapest, XI. kerület | 2 | 20 - 3500 | ||
| 2011037 | Budapest, XI. kerület | NULL | |||
| 2007006 | Budapest, XI. kerület | 2 | 2.2 - | 100 - | |
| 2009013 | Budaprst, XI. kerület | 2 | 1300 - 3600 | 2.2 - | 254 - 254 |
| 2010013 | Budapest, XI. kerület | 2 | 2.2 - | ||
| 2010039 | Budapest, XI. kerület | 2 | 52 - 1500 | 2.2 - | 30 - 4080 |
| 2010040 | Budapest, XI. kerület | 2 | 257 - 4130 | 2.2 - | |
| 2009015 | Budapest, XI. kerület | 2 | 100 - 400 | 2.2 - | 250 - 250 |
| 2009037 | Budapest, XI. kerület | 2 | 3440 - 11440 | 2.2 - | 188 - 600 |
| 2010031 | Budapest, XI. kerület | NULL | |||
| 2004030 | Budapest, XIII. kerület | NULL | 5400 - | ||
| 2007007 | Budapest, XIII. kerület | 3 | 242 - 242 | 480 - 480 | |
| 2004017 | Budapest, XIII. kerület | 3 | 200 - 1200 | 2.2 - | 80 - 1360 |
| 2004027 | Budapest, XIII. kerület | 3 | 200 - 1225 | 2.2 - | 120 - 852 |
| 2004044 | Budapest, XIII. kerület | NULL | 1438 - 1438 | 6.9 - | |
| 2009054 | Budapest, XIII. kerület | 3 | 394 - 1039 | 6.9 - | 100 - 802 |
| 2010022 | Budapest, XIII. kerület | 3 | 90 - 1300 | 6.9 - | 123 - 320 |
| 2007013 | Budapest, XIII. kerület | 3 | 74 - 2095 | 6.9 - | 14 - 640 |
| 2009027 | Budapest, XIII. kerület | 3 | 450 - 1066 | 5.2 - | 120 - 500 |
| 2010035 | Budapest, XIII. kerület | 3 | 32 - 567 | 5.2 - | 10 - 674 |
| 2010036 | Budapest, XIII. kerület | 3 | 1107 - | 5.2 - | |
| 2010037 | Budapest, XIII. kerület | 3 | 198 - 487 | 5.2 - | 22 - 72 |
| 2010041 | Budapest, XIII. kerület | 3 | 114 - 380 | 110 - | |
| 2001063 | Budapest, XIV. kerület | NULL | |||
| 2010020 | Budapest, XIV. kerület | 4 | 9 - 2000 | 4.5 - 3.8 | 15 - 650 |
| 2004065 | Budapest, XV. Kerület | 4 | 1000 - 1000 | 4.5 - 3.8 | 370 - 1480 |
| 1999007 | Budapest, XV. Kerület | 3 | 650 - 1950 | 4.5 - 3.8 | 120 - 200 |
| 2005004 | Budapest, XV. Kerület | 3 | 500 - 2250 | 2.4 - 3.1 | 25 - 220 |
| 2010005 | Budapest, XV. Kerület | 3 | 1107 - 6327 | 2.4 - 3.1 | 80 - 1243 |
| 2010019 | Budapest, XV. Kerület | 3 | 2250 - | ||
| 2010038 | Budapest, XV. Kerület | 3 | 200 - 3000 | 2.4 - 3.1 | 30 - 300 |
| 2008003 | Budapest, XV. Kerület | 3 | 50 - 150 | 2.4 - 3.1 | 18 - 100 |
| 2009057 | Budapest, XV. Kerület | 3 | 800 - 800 | 2.4 - 3.1 | 15 - 2000 |
| 2009058 | Budapest, XV. Kerület | 3 | 300 - 11000 | 3.5 - 3.1 | 17 - 272 |
| 2009059 | Budapest, XV. Kerület | 3 | 650 - 1691 | 3.5 - 4.1 | 130 - 130 |
| 2010010 | Budapest, XV. Kerület | 3 | 741 - 741 | 3.5 - 4.1 | 88 - 88 |
| 2002013 | Budapest, XVIII. Kerület | 4 | 1400 - 3500 | 3.5 - 4.1 | 250 - 318 |
| 2011006 | Budapest, XVIII. Kerület | 4 | |||
| 2009024 | Vecsés, Agglomeráció | 5 | 1317 - 6815 | 3.5 - 4.1 | 185 - 1350 |
| 2009031 | Budapest, XXI. Kerület | 5 | 12000 - 24480 | 3.5 - 4.1 | |
| 2001045 | Budapest, XXII. Kerület | 2 | 1900 - 4383 | 3.5 - 4.1 | 264 - 1315 |
| 2009009 | Budapest, XXII. Kerület | 2 | 200 - 4000 | 2.9 - 2.9 | |
| 2007005 | Budapest, XXII. Kerület | 2 | 1000 - 1000 | 2.9 - 2.9 | 100 - |
| 2009011 | Budapest, XXII. Kerület | 2 | 1050 - 1050 | ||
| 2009030 | Budapest, XXII. Kerület | 2 | 500 - 3000 | 2.9 - 2.9 | 130 - 150 |
| 2009028 | Budapest, XXIII. Kerület | 4 | 1600 - 4800 | 2.9 - 2.9 | |
| 2009036 | Szentendre, Agglomeráció | 1 | 450 - 6415 | 2.9 - 2.9 | 200 - 1000 |
| 2004013 | Budaörs, Agglomeráció | 2 | 310 - 2950 | 2.9 - 2.9 | 65 - 65 |
| 2009014 | Budaörs, Agglomeráció | 2 | 600 - 2730 | 300 - 1200 | |
| 2009038 | Budaörs, Agglomeráció | 2 | 380 - 380 | 2.9 - 2.9 | 65 - 88 |
| 2009043 | Budaörs, Agglomeráció | 2 | 500 - 3950 | 2.9 - 2.9 | 100 - 870 |
| 2010033 | Budaörs, Agglomeráció | 2 | 120 - 12000 | 2.9 - 2.9 | |
| 2011010 | Budaörs, Agglomeráció | 2 | 1334 - 4006 | 2.9 - 2.9 | 3241 - |
| 2007003 | Törökbálint, Agglomeráció | 2 | 508 - 1000 | 2.9 - 2.9 | 359 - 1100 |
| 2009048 | Törökbálint, Agglomeráció | 2 | 1700 - 1700 | 2.9 - 2.9 | 1100 - 1100 |
| 2009029 | Töröbálint, Agglomeráció | 2 | 1143 - 3037 | 2.9 - 2.9 | 100 - 1560 |
| 2009061 | Törökbálint, Agglomeráció | 2 | 400 - 3000 | 2.9 - 2.9 | 20 - 250 |
| 2004063 | Biatorbágy, NULL | 2 | 600 - 600 | 2.9 - 2.9 | 300 - |
| 2009025 | Biatorbágy, Agglomeráció | 2 | 1300 - 6300 | 2.9 - 2.9 | |
| 2009044 | Biatorbágy, Agglomeráció | 2 | 2200 - 18000 | 2.9 - 2.9 | 200 - 1970 |
| 2010012 | Biatorbágy, Agglomeráció | 2 | 4114 - 4114 | 2.9 - 2.9 | 1199 - 1199 |
| 2010034 | Biatorbágy, Agglomeráció | 2 | 1500 - 37000 | 2.9 - 2.9 | |
| 2006005 | Páty, Agglomeráció | 1 | 2000 - 8200 | 2.9 - 2.9 | 252 - 1000 |
| 2009008 | Dunakeszi, Agglomeráció | 3 | 900 - 2700 | 2.9 - 2.9 | 150 - |
| 2006009 | Fót, Agglomeráció | 4 | 1600 - | 2.9 - 2.9 | 150 - 500 |
| 2010047 | Vecsés, Agglomeráció | 4 | 2500 - | 2.9 - 2.9 | |
| 2009045 | Üllő, Agglomeráció | 4 | 5000 - 19000 | 2.9 - 2.9 | |
| 2009040 | Szigetszentmiklós, Agglomeráció | 5 | 760 - 1414 | 2.9 - 2.9 | 40 - 56 |
| 2009022 | Szigetszentmiklós, Agglomeráció | 5 | 1550 - 11500 | 2.9 - 2.9 | |
| 2010011 | Dunaharaszti, Agglomeráció | 5 | 1100 - 11000 | 2.9 - 2.9 | 100 - 300 |
| 2010046 | Dunaharaszti, Agglomeráció | 5 | 1100 - 6600 | 2.9 - 2.9 | |
| 2001034 | Gyál, Agglomeráció | 4 | 2410 - 4700 | 2.9 - 2.9 | 100 - 2056 |
| 2007001 | Gyál, Agglomeráció | 4 | 2000 - 16497 | 2.9 - 2.9 | |
| 2009023 | Százhalombatta, Agglomeráció | 6 | 2000 - 29664 | 2.9 - 2.9 | |
| 2010016 | Tiszaújváros, Agglomeráció | 6 | 4570 - 10500 | 2.9 - 2.9 | 250 - |
| 2011003 | Győr, Agglomeráció | 6 | 400 - 5700 | 2.9 - 2.9 | |
| 2011005 | Győr, NULL | 6 | 2464 - 9201 | 2.9 - 2.9 | |
| 2011004 | Hegyeshalom, NULL | 6 | 1500 - 2200 | 2.9 - 2.9 |
| Regszám | Lokáció | Terület (m2) | Vételár |
|---|---|---|---|
| 2010024 | Budapest, IX. kerület | 9 697 | 270 000 000 Ft |
| 2005017 | Budapest, X. kerület | 22 390 | 15 000 Ft/m2 |
| 2010044 | Budapest, XV. Kerület | 20 304 - 43 465 | 55 EUR/m2 |
| 2002074 | Budapest, XXII. Kerület | 1 500 - 32 568 | 40 EUR/m2 |
| 2010043 | Budakalász, Agglomeráció | 6 000 - 157 846 | 65 EUR |
| 2002072 | Dunaharaszti, Agglomeráció | 10 000 - 39 698 | 6 900 Ft/m2 |
| 2009033 | Budaörs, Agglomeráció | 3 441 - 3 441 | 135 000 000 Ft |
| 2010018 | Budaörs, Agglomeráció | 4 442 | 100 600 000 Ft |
| 2008002 | Törökbálint, Agglomeráció | 7 500 - 7 500 | 65 EUR/m2 |
| 2009049 | Töröbálint, Agglomeráció | 13 169 - 13 169 | egyedi ajánlat |
| 2004041 | Törökbálint, Agglomeráció | 4 333 - 29 875 | 75 EUR/m2 |
| 2005025 | Gödöllõ, Agglomeráció | 4 060 - 25 600 | 9 000 Ft/m2 |
| 2007010 | Gödöllõ, Agglomeráció | 1 230 - 100 000 | 10 000 Ft/m2 |
| 2009007 | Dunakeszi, Agglomeráció | 90 000 000 Ft | |
| 2001009 | Szigetszentmiklós, Agglomeráció | 70 000 - 200 000 | 11 000 Ft/m2 |
| 2009060 | Nagytarcsa, Agglomeráció | 3 000 - 210 000 | 14 000 Ft/m2 |
| 2010028 | Budapest, Agglomeráció | 3 460 - 18 842 | 12 000 Ft/m2 |
| 2005006 | Vecsés, Agglomeráció | 4 254 - 17 132 | 99 900 000 Ft |
| 2010045 | Gyömrő, Agglomeráció | 2 300 - 50 000 | egyedi ajánlat |
| 2004008 | Szigetszentmiklós, Agglomeráció | 9 900 - 99 000 | 40 EUR/m2 |
| 2004043 | Szigetszentmiklós, Agglomeráció | 1 884 - 114 000 | 9 000 Ft/m2 |
| 2009004 | Újhartyán, Agglomeráció | 1 500 - 81 657 | egyedi ajánlat |
| Regszám | Helyszín | Teljes terület (m2) | Telek méret (m2) | Vételár |
|---|---|---|---|---|
| 2010001 | Budapest, III. kerület | 1 900 | 3 300 | 450 000 000 Ft |
| 2011038 | Budapest, IV. kerület | 1 246 | 150 000 000 Ft | |
| 2009017 | Budapest, X. kerület | 2 537 | egyedi ajánlat | |
| 2008007 | Budapest, X. kerület | 2 400 | 9 923 | 610 000 000 Ft |
| 2008008 | Budapest, X. kerület | 5 445 | 17 316 | 950 000 000 Ft |
| 2010023 | Budapest, X. kerület | n.a. | 40 646 | 700 000 000 Ft |
| 2009009 | Budapest, XXII. Kerület | 25 000 | 150 000 | 8 500 000 EUR |
| 2009011 | Budapest, XXII. Kerület | 1 050 | 11 000 | 1 145 000 EUR |
| 2009014 | Budaörs, Agglomeráció | 3 930 | 7 500 | 680 000 000 Ft |
| 2009048 | Törökbálint, Agglomeráció | 2 800 | 6 500 | 4 000 000 EUR |
| 2007003 | Törökbálint, Agglomeráció | n.a. | 12 000 | 350 000 000 Ft |
| 2009061 | Törökbálint, Agglomeráció | 3 300 | 390 000 000 Ft | |
| 2010012 | Biatorbágy, Agglomeráció | 5 832 | 16 949 | 3 900 000 EUR |
| 2012003 | Budakeszi, Agglomeráció | 1 260 | 3 100 | 250 000 000 Ft |
| 2009006 | Dunakeszi, Agglomeráció | 1 350 | 5 000 | 1 000 000 EUR |



